| Status | Nr lokalu | Nr domu | Pow. lokalu | Pokoje | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępny | LOKAL nr 11 | B6 | 160m2 | 3 pokoje | 775 000 zł | |
| Dostępny | LOKAL nr 12 | B6 | 160m2 | 3 pokoje | 775 000 zł | |
| Niedostępny | LOKAL nr 13 | B7 | 160m2 | 3 pokoje | ||
| Niedostępny | LOKAL nr 14 | B7 | 160m2 | 3 pokoje | ||
| Niedostępny | LOKAL nr 15 | B8 | 160m2 | 3 pokoje | ||
| Dostępny | LOKAL nr 16 | B8 | 160m2 | 3 pokoje | 775 000 zł | |
| Dostępny | LOKAL nr 17 | B9 | 160m2 | 3 pokoje | 775 000 zł | |
| Dostępny | LOKAL nr 18 | B9 | 160m2 | 3 pokoje | 775 000 zł |
